IP 子網計算機
回首頁
專業的子網計算工具,支援 VLSM、IP 類型判斷與反向計算
Private IP 網段提醒
Class A: 10.0.0.0/8 (10.0.0.0 - 10.255.255.255)
Class B: 172.16.0.0/12 (172.16.0.0 - 172.31.255.255)
Class C: 192.168.0.0/16 (192.168.0.0 - 192.168.255.255)
IP 地址
子網掩碼
/8 - 255.0.0.0 (16,777,214 hosts)
/9 - 255.128.0.0 (8,388,606 hosts)
/10 - 255.192.0.0 (4,194,302 hosts)
/11 - 255.224.0.0 (2,097,150 hosts)
/12 - 255.240.0.0 (1,048,574 hosts)
/13 - 255.248.0.0 (524,286 hosts)
/14 - 255.252.0.0 (262,142 hosts)
/15 - 255.254.0.0 (131,070 hosts)
/16 - 255.255.0.0 (65,534 hosts)
/17 - 255.255.128.0 (32,766 hosts)
/18 - 255.255.192.0 (16,382 hosts)
/19 - 255.255.224.0 (8,190 hosts)
/20 - 255.255.240.0 (4,094 hosts)
/21 - 255.255.248.0 (2,046 hosts)
/22 - 255.255.252.0 (1,022 hosts)
/23 - 255.255.254.0 (510 hosts)
/24 - 255.255.255.0 (254 hosts)
/25 - 255.255.255.128 (126 hosts)
/26 - 255.255.255.192 (62 hosts)
/27 - 255.255.255.224 (30 hosts)
/28 - 255.255.255.240 (14 hosts)
/29 - 255.255.255.248 (6 hosts)
/30 - 255.255.255.252 (2 hosts)
/31 - 255.255.255.254 (點對點)
/32 - 255.255.255.255 (主機路由)
計算子網
清除
基本資訊
IP 地址
-
子網掩碼
-
CIDR 表示法
-
IP 類型
-
網路資訊
網路地址
-
廣播地址
-
可用 IP 範圍
-
可用主機數量
-
反向計算 - 根據主機數量建議子網掩碼
所需主機數量
建議掩碼